
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | LKL - 598 | 0643 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | LKL - 597 | 7482 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | LKL - 596 | 3596 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | LKL - 595 | 8203 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | LKL - 594 | 9417 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | LKL - 593 | 1864 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 592 | 3592 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | LKL - 591 | 7106 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | LKL - 590 | 2485 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | LKL - 589 | 5937 |
